- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-05-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301115992671 | 组织机构代码 | MA5DBUCJ-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DBUCJ14 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DBUCJ14 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-08-05 | |
| 登记机关 | 龙华局 | 英文名称 | Shenzhen Xinfeipeng Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区老二2100228号101 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:五金制品、机械设备、电子产品、塑胶制品、包装制品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ,许可经营项目是:五金制品、机械设备、电子产品、塑胶制品、包装制品的生产。
|
|||